简要描述:实验室荧光显微镜FCK-40C主要仪器特点如下■无限远色差校正光学系统,配合全新升级的柯拉照明系统,使得每一个倍率下都能呈现清晰明亮的显微图像。■全新的外观设计,稳定可靠的系统结构,操作更加轻松舒适,适用于各种工作环境。■积木式功能组合设计,可在明场基础上增加荧光、相衬、偏光、暗场等多种功能模块。■广泛适用于临床诊断、教学实验、病理检测等多种领域。
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 观察头 | 三目 |
---|---|---|---|
光源 | 反射荧光照明器系统 | 荧光装置 | 紫,紫外,蓝,绿nm |
物镜 | 无限远平场消色差物镜(2×、4×、10×、20×、40×、100×)X | 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10×22mm,可带测微尺 |
结构类型 | 落射式 | 产地类别 | 国产 |
价格区间 | 5万-10万 | 激发光源 | 高压汞灯 |
仪器种类 | 正置荧光显微镜 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫