简要描述:DFM-66C LED荧光显微镜是一种多用途光学仪器,采用无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔。激发光源采用大 功率高亮度单色LED模块组,透射光源采用大功率高亮度白光LED模块,照明亮度 可调,照明装置功耗小,使用寿命长,具有安全、舒适等操作性能
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | CAIKON/蔡康光学 | 结构类型 | 落射式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | LED | 仪器种类 | 正置荧光显微镜 |
应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,石油,能源 |
蔡康LED正置荧光显微镜
正置LED荧光显微镜:DFM-66C (UCIS无穷远色差独立校正光学系统) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、荧光实物数码图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、荧光显微镜仪器的主要用途和特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫